彈聯振動給料機的給料過程是利用激振器+電機為振動源,驅動給料槽沿傾斜方向作周期直線往復振動來 實現均勻定量給料。當給料槽振動的加速度垂直分量大于重力加速度時,槽中的物料被拋起,由于激振器和 電機的連續運轉,槽中的物料連續向前作跳躍運動,由此以達到給料目的。
1、結構簡單、重量輕、噪音低、給料能力大、安裝維護方便;
2、起動迅速、工作穩定、停車平穩;
3、可配電控裝置,實現遠程操控;
4、槽體內加16Mn襯板或高分子耐磨襯板,有助于保護槽體;
5、根據現場空間的要求,可設計為座式或吊掛式。按結構可設計為敞開型、封閉型。
型號 | 槽體尺寸 寬X長X高mm | 入料粒度 mm | 處理量 t/h | 功率 kw | 雙振幅 | 振決 | 激振力 | 重量kg | 外型尺寸 長X寬X高mm | |
封閉 | 敞開 | |||||||||
TLZG-300 | 900x1400x250 | 200-350 | 300 | 1.5x2 | 3-5 | 1000 | 20 | 636 | 556 | 1876x1072x960 |
TLZG-350 | 900x1500x300 | 350 | 1.5x2 | 30 | 678 | 598 | 1912x1072x980 | |||
TLZG-400 | 950x1500x300 | 400 | 2.2x2 | 30 | 726 | 706 | 1978x1118x1570 | |||
TLZG-500 | 1250x1500x380 | 500 | 2.2x2 | 30 | 1016 | 986 | 1912x1466x1680 | |||
TLZG-750 | 1400x1800x400 | 750 | 3x2 | 4-6 | 50 | 1358 | 1135 | 2276x1634x1745 | ||
TLZG-1000 | 1600x1800x450 | 400-500 | 1000 | 4x2 | 50 | 1546 | 1356 | 2251 x 1834x1815 | ||
TLZG-1500 | 1800x2100x500 | 1500 | 5.5x2 | 5-7 | 50 | 2113 | 1980 | 2606x2096x2150 | ||
TLZG-2000 | 2150x2400x500 | 2000 | 5.5x2 | 70 | 2830 | 2420 | 3044 x 2446 x 2350 |
尚經理:19837301685
段經理:13598699880 (技術)
電 話:0373-5590351
傳 真:0373-7088696
郵 箱:xxgkjx@vip.163.com
網 址:brandon-west.com
地 址:河南省新鄉縣小冀鎮